世界速讯:不丹拟制订多个食品标准
2023-06-26 12:25:19
来源:厦门技术性贸易措施信息网
2023年6月16日,不丹国家标准局发布咨询文件,报制订大豆蔻、小米粉、小麦粉、荞麦、谷物饼干、玉米粒、脱胚芽玉米、玉米粉多个食品标准,意见反馈期截至2023年7月16日。主要内容:(1)范围及术语定义;(2)质量要求。如:大豆蔻的气味及味道、无异物和发霉、未成熟果实的全量、不得添加色素等;微生物及理化指标要求如下表所示;(3)取样检测、分级、包装、存储要求。
编辑:qysb005
项目 | 大豆蔻
| 小米粉 | 小麦粉 | 荞麦 | 谷物饼干 | 玉米粒、脱胚芽玉米、玉米粉 |
沙门氏菌 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | / | 不得检出 | 不得检出 |
大肠杆菌 | / | 不得检出 | 不得检出 | / | 不得检出 | 不得检出 |
霉菌和酵母菌CFU/g | / | 10000 | 10000 | / | 10000 | 1000 |
菌落总数CFU/g | / | 100000 | 100000 | / | 10000 | 100000 |
金黄色葡萄球菌CFU/g | / | / | / | / | 100 | 不得检出 |
大肠杆菌MPN/g | / | / | / | / | 100 | / |
铅mg/kg | / | 0.2 | 0.2 | / | 2.2 | 0.2 |
镉mg/kg | / | 0.1 | 0.2 | / | 1/ | 0.1 |
砷mg/kg | / | 0.1 | 0.1 | / | 1.1 | / |
黄曲霉毒素的总量mg/kg | / | 0.02 | 0.02 | 0.005 | / | 0.02 |
脱氧雪腐镰刀菌烯醇mg/kg | / | 1 | 1 | / | / | 1(玉米粉) |
赫曲霉毒素mg/kg | / | / | 0.005 | / | / | / |
伏马菌素mg/kg | / | / | / | / | / | 2(脱胚芽玉米、玉米粉),4(玉米粒) |
标签: