环球热点评!2023年3月份美国FDA拒绝进口我国食品情况(3月汇总)
更多信息查询请见:美国对华预警情况查询
2023年3月份,美国FDA拒绝进口我国多批次食品,产品不合格主要原因包括疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物或其它不适合食用的物质等。
序号  | 产地 
  | 制造商  | 产品描述  | 拒绝进口原因  | 拒绝进口日期  | 是否取样检测  | 是否收到第三方检测报告  | 辖区  | 
1  | 安徽马鞍山  | Sirio Healthcare (Anhui) Co., Ltd  | 人类和动物的维生素、矿物质、蛋白质和非常规饮食特色(2批次)  | 疑含人工色素,但标签上未说明;疑含不安全的颜色添加剂  | 2023-3-1  | 是  | 否  | DWCI  | 
2  | 广东肇庆  | Guangdong Dali Foods Co., Ltd  | 红薯点心、烘焙蔬菜点心(豆类除外)  | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物  | 2023-3-2  | 否  | 是  | DNEI  | 
3  | 江苏徐州  | Jiangsu Kang Sheng Agriculture Development Co., Ltd.  | 金针菇(2批次)  | 疑含单核细胞增生李斯特氏菌  | 2023-3-2  | 否  | 否  | DWCI  | 
4  | 河北沧县  | HEBEI QIAOFUREN FOODSTUFF CO LTD  | 红枣、果酱、橘子酱、黄油或蜜饯  | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用  | 2023-3-7  | 否  | 是  | DWCI  | 
5  | 广东中山  | ZHonGSHAN LIHUA DRIED FRUIT FOODCO., LTD.  | 蘑菇和其他真菌产品  | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用  | 2023-3-9  | 否  | 否  | DNEI  | 
6  | 广东广州  | Boan Health Product Co Ltd  | 膳食常规食品  | 标签错误  | 2023-3-9  | 否  | 否  | DSEI  | 
7  | 宁安  | NINGAN CITY NORTH REGION RARE FO  | 蘑菇和其他真菌产品(块、茎和切片)  | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用  | 2023-3-9  | 否  | 否  | DWCI  | 
8  | 浙江湖州  | Xiangpiaopiao Food Co., Ltd.  | 珍珠奶茶  | 制造商未注册为低酸罐装食品或酸化食品制造商;似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装  | 2023-3-9  | 否  | 是  | DNEI  | 
9  | 广东东莞  | GUANGDONG NANZ TECHNOLOGY CO., LTD  | 白色真菌  | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用  | 2023-3-13  | 否  | 是  | DNEI  | 
10  | 广东中山  | Zhongshan Hang Hing Lung Non-staple Food Processing Factory  | 木耳,黑云耳(块、茎和切片)  | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用  | 2023-3-15  | 否  | 是  | DNEI  | 
11  | 广东中山  | Zhongshan Hang Chong Lung Foodstuffs import & Export Co. Ltd  | 木耳,黑云耳(块、茎和切片)  | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用  | 2023-3-15  | 否  | 是  | DNEI  | 
12  | 安徽合肥  | Anhui Yuehua Green Food Co., Ltd.  | 淡水小龙虾  | 疑含有毒有害物质(氯霉素)  | 2023-3-15  | 是  | 否  | DWCI  | 
13  | 江苏兴化  | Xinghua Lianfu Food Co., Ltd.  | 人类和动物的维生素、矿物质、蛋白质和非常规饮食特色  | 标签错误;疑含农药残留  | 2023-3-16  | 是  | 否  | DWCI  | 
14  | 湖北武穴  | Hubei Xiangai Bencao Biotechnology Co Ltd  | 人类和动物的维生素、矿物质、蛋白质和非常规饮食特色  | 标签错误;疑为未经批准的新药  | 2023-3-17  | 否  | 否  | DSEI  | 
15  | 辽宁大连  | PHOENIX AGRO CO LTD  | 小麦面筋蛋白  | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物  | 2023-3-20  | 否  | 否  | DNEI  | 
16  | 广东开平  | SHENGYU FOOD CO., LTD.  | 饼干  | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物  | 2023-3-20  | 否  | 否  | DNEI  | 
17  | 安徽安庆  | ANHUI GSH BIO-TECHNOLOGY CO., LTD.  | 人类和动物的维生素、矿物质、蛋白质和非常规饮食特色  | 疑似掺假  | 2023-3-21  | 否  | 否  | DSEI  | 
18  | 浙江庆元  | QINGYUAN STAR EDIBLE FUNGI CO LTD  | 金针菇  | 疑含单核细胞增生李斯特氏菌  | 2023-3-23  | 否  | 否  | DWCI  | 
19  | 山东胶州  | QINDAO JINSHENG HonGDA FOOD COTLTD  | 辣椒粉(破碎或磨碎)  | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用  | 2023-3-27  | 是  | 否  | DNBI  | 
20  | 浙江磐安  | JINHUA FOODOEA FOOD CO.,LTD  | 金针菇  | 疑含单核细胞增生李斯特氏菌  | 2023-3-27  | 否  | 否  | DWCI  | 
21  | 广东广州  | GUANGZHOU AOKUN FOOD CO.,LTD  | 不含奶油冻或奶油馅的糕点(10批次);牛角包/面包卷(2批次);其他烘焙产品(1批次);夹心蛋糕(水果或果冻除外)(4批次);面包/面包卷/圆面包(1批次)  | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物;疑含有毒有害物质;不适合食用  | 2023-3-27  | 否  | 否  | DWCI  | 
22  | 浙江庆元  | QING YUAN SHENG RAN import AND EXPORT CO LTD  | 金针菇  | 疑含单核细胞增生李斯特氏菌  | 2023-3-27  | 否  | 否  | DWCI  | 
23  | 山东德州  | Shandong Xuerong Flower Edible Mushroom  | 金针菇  | 疑含单核细胞增生李斯特氏菌  | 2023-3-28  | 是  | 否  | DWCI  | 
24  | 广东中山  | ZHonGSHAN LIHUA DRIED FRUIT FOODCO., LTD.  | 真菌、黑云耳  | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用  | 2023-3-29  | 否  | 否  | DNEI  | 
25  | 福建福州  | FUQING HUAXIN FOOD CO., LTD  | 鳗鱼,水产养殖收获的渔业/海产品  | 疑含单核细胞增生李斯特氏菌;标签错误;疑含不安全的动物新药(或其转化产品)  | 2023-3-29  | 是  | 否  | DSEI  | 
26  | 广东东莞  | Guangdong Xiangqin Biological Technology Co., Ltd.  | 金针菇  | 疑含单核细胞增生李斯特氏菌  | 2023-3-31  | 是  | 否  | DWCI  | 
标签:
				  
(资料图)
										
										
										
										

