2023年3月输日食品违反日本食品卫生法情况(3月汇总)
更多信息查询请见:输日食品违反情况查询
近日,日本厚生劳动省更新输日食品违反日本食品卫生法情况,通报多批次食品及相关产品不合格。
序号 
  | 发布日期  | 品名  | 制造者  | 发货者  | 生产国  | 不合格内容  | 担当检疫所  | 输入者  | 备考  | 
1  | 3月1日  | 干燥肉制品腊肠  | (10.026736/LE) RODRIGUEZ TRADICION, S.L.  | 西班牙  | 成分规格不合格,水分活度0.88  | 東京  | 株式会社 アンジェリーナ  | 自主检查  | |
2  | 3月1日  | 生鲜香蕉  | FRUTIBRIDGE SOCIEDAD ANONIMA  | 哥斯达黎加  | 检出 吡丙醚0.09 ppm  | 東京  | 株式会社 フルーティーブリッジ・ジャパン  | 监控检查  | |
3  | 3月1日  | 冷冻养殖虾类(FROZEN PD VANNAMEI SHRIMPS)  | MAGNUM EXPORT  | 印度  | 检出 呋喃唑酮0.003 ppm  | 名古屋  | 株式会社 スマイル  | 命令检查  | |
4  | 3月1日  | 干燥无花果(DRIED FIGS NATURAL NO.6 STEM & BOTTOM CUT)  | ISIK TARIM URUNLERI SAN.VE TIC.A.S.  | 土耳其  | 检出 黄曲霉毒素①65μg/kg(B1: 36.8 μg/kg、B2: 3.3 μg/kg、G1: 23.8 μg/kg、G2: 1.2 μg/kg)、②12 μg/kg(B1: 3.7 μg/kg、G1: 8.1 μg/kg)  | 東京  | 大信実業 株式会社  | 命令检查  | |
5  | 3月1日  | 生鲜胡萝卜  | WEIFANG TOKUJUN FOOD CO.,LTD.  | 中国  | 检出 氟吡菌胺0.02 ppm  | 東京  | アイリス 株式会社  | 自主检查  | |
6  | 3月3日  | 生鲜芝麻种子  | ASIAN COMMODITIES CORPORATION.  | 巴基斯坦  | 检出 黄曲霉毒素12 μg/kg(B1: 11.6 μg/kg)  | 名古屋  | 兼松 株式会社  | 命令检查  | |
7  | 3月3日  | 生鲜芝麻种子  | ASIAN COMMODITIES CORPORATION.  | 巴基斯坦  | 检出 黄曲霉毒素12 μg/kg(B1: 12.0 μg/kg)、检出 黄曲霉毒素 23 μg/kg(B1: 21.3 μg/kg、B2: 1.5 μg/kg)  | 名古屋  | 兼松 株式会社  | 命令检查 监控检查  | |
8  | 3月3日  | 精米  | ASIA GOLDEN RICE CO.,LTD.  | 泰国  | 腐败、变质、异味  | 鹿児島  | 兼松 株式会社  | 行政检查  | |
9  | 3月3日  | 荞麦  | BAICHENG LVJIAYUAN AGRICULTURAL PRODUCTS PROCESSING CO.,LTD.  | 中国  | 检出 吡氟氯禾灵0.09 ppm  | 仙台  | 株式会社 OGURA  | 命令检查  | |
10  | 3月3日  | 荞麦  | BAICHENG LVJIAYUAN AGRICULTURAL PRODUCTS PROCESSING CO.,LTD.  | 中国  | 检出 黄曲霉毒素11 μg/kg(B1: 4.7 μg/kg、G1: 6.6 μg/kg)、检出 吡氟氯禾灵 0.11 ppm  | 仙台  | 株式会社 OGURA  | 命令检查  | |
11  | 3月3日  | 精米  | COFCO INTERNATIonAL(BEIJING)LTD.  | 中国  | 腐败、变质、异味  | 鹿児島  | 伊藤忠商事 株式会社  | 行政检查  | |
12  | 3月3日  | 橡胶材质器具:240MM 2.0MIL PF NITRILE EXAM GLOVES WHITE BRAND PURSUIT 250(SMALL)  | RIVERSTONE RESOURCES SDN. BHD.  | 马来西亚  | 材质规格不合格,检出 锌22 μg/ml不合格  | 名古屋  | 株式会社 ピーディーアール  | 监控检查  | |
13  | 3月3日  | 橡胶材质器具:240MM 2.0MIL PF NITRILE EXAM GLOVES WHITE BRAND PURSUIT 250(MEDIUM)  | RIVERSTONE RESOURCES SDN. BHD.  | 马来西亚  | 材质规格不合格,检出 锌20 μg/ml不合格  | 名古屋  | 株式会社 ピーディーアール  | 监控检查  | |
14  | 3月3日  | 生食用冷冻水产品乌贼类:FROZEN BROAD SQUID (MARUGOTO)  | TENPOINT MANUFACTURING CORP.  | 菲律宾  | 检出 细菌总数2.0×10⁵ /g  | 神戸二課  | 芝本産業 株式会社  | 自主检查  | |
15  | 3月3日  | 其他种子类制品(APRICOT KERNEL PASTE)  | GEORG LEMKE GMBH & CO. KG  | 德国  | 检出 氰化物21 mg/kg  | 神戸二課  | 株式会社 前田商店  | 自主检查  | |
16  | 3月3日  | 生鲜开心果  | SUKHI ENTERPRISE  | 印度  | 检出 黄曲霉毒素350 μg/kg(B1: 307.5 μg/kg、B2: 34.4 μg/kg、G1: 8.0 μg/kg)  | 東京  | 株式会社 VISHAL  | 命令检查  | |
17  | 3月3日  | 香辛料:肉荳蔻(NUTMEG WHOLE)  | SUKHI ENTERPRISE  | 印度  | 检出 黄曲霉毒素19 μg/kg(B1: 16.3 μg/kg、B2: 2.2 μg/kg)  | 東京  | 株式会社 VISHAL  | 命令检查  | |
18  | 3月3日  | 其他粉末清涼饮料(ECOMIL COConUT MILK NO ADDED SUGARS INSTANT BIO)  | NUTRIOPS,S.L.  | 西班牙  | 成分规格不合格,大肠菌群 阳性,细菌总数9.3×10⁴ /g  | 大阪  | プレマ 株式会社  | 自主检查  | |
19  | 3月15日  | 荞麦  | DALIAN RUIFENG GRAIN PROCESSING CO.,LTD.  | 中国  | 检出 吡氟氯禾灵0.02 ppm  | 神戸  | 豊通食料 株式会社  | 命令检查  | |
20  | 3月15日  | 干燥无花果(DRIED FIG)  | NAZDEM GIDA TAR. SAN. VE TIC. LTD. STI.  | 土耳其  | 检出 黄曲霉毒素15 μg/kg(B1: 12.5 μg/kg、G1: 2.8 μg/kg)  | 大阪  | 戸倉商事 株式会社  | 监控检查  | |
21  | 3月15日  | 生鲜可可豆  | CACAO SAN JOSE CA  | 委内瑞拉  | 检出 2,4-D(2,4-二氯苯氧乙酸) 0.02 ppm  | 大阪  | 伊藤忠食糧 株式会社  | 命令检查  | |
22  | 3月15日  | 生鲜巴西坚果  | CAIBA INDUSTRIA E COMERCIO S/A.  | 巴西  | 检出 黄曲霉毒素12 μg/kg(B1: 5.8 μg/kg、G1: 6.0 μg/kg)  | 横浜  | 株式会社 ブラクストン  | 命令检查  | |
23  | 3月15日  | 矿泉水(Preventa-65 deuterium depleted non-carbonated drinking water)  | HYD PHARMA INC.  | 匈牙利  | 成分规格不合格,沉淀物、固体异物不合格  | 成田空港  | 株式会社 サンシナジー  | 自主检查  | |
24  | 3月15日  | 混合香料(CHILI POWDER)  | AROMAX INTERPLUS CO.,LTD.  | 泰国  | 检出 黄曲霉毒素11 μg/kg(B1: 11.2 μg/kg)  | 横浜  | 株式会社 オーバーシーズ  | 命令检查  | |
25  | 3月15日  | 精米  | THAI HUA(2511)CO.,LTD.  | 泰国  | 发霉、异味  | 長崎  | 兼松 株式会社  | 行政检查  | |
26  | 3月15日  | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻西兰花  | SHANDONG ZHonGLU FOOD CO.,LTD.  | 中国  | 检出 吡氟氯禾灵0.02 ppm  | 川崎  | 株式会社 前川インターテック  | 自主检查  | |
27  | 3月15日  | 生鲜香蕉  | DEL MonTE INTERNATIonAL GMBH  | 越南  | 检出 虱螨脲0.03 ppm  | 門司  | フレッシュ・デルモンテ・ジャパン 株式会社  | 监控检查  | |
28  | 3月15日  | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻毛豆  | LONG HAI YI DE INDUSTRY & TRADE CO.,LTD.  | 中国  | 检出 苯醚甲环唑0.07 ppm  | 福岡  | 株式会社 西原商会  | 监控检查  | |
29  | 3月15日  | 生食用冷冻水产品(冷冻赤贝)  | KYUNG NAM MARINE PRODUCTS CO., LTD  | 韩国  | 大肠菌群 阳性  | 下関  | 株式会社 珍味食品  | 自主检查  | |
30  | 3月15日  | 生鲜芝麻种子  | AKSHAJ COMMODITIES LIMITED,  | 坦桑尼亚  | 检出 吡虫啉0.21 ppm  | 名古屋  | 兼松 株式会社  | 命令检查  | |
31  | 3月15日  | 生鲜杏仁  | ANA TRADING CORP., U.S.A.  | 美国  | 检出 黄曲霉毒素37 μg/kg(B1: 32.2 μg/kg、B2: 5.0 μg/kg)  | 東京  | ANAフーズ 株式会社  | 命令检查  | |
32  | 3月15日  | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):CUTTLEFISH AND SHRIMP PANCAKE(乌贼炸虾披萨风味)  | HONG YU FOODS CO.,LTD.  | 中国台湾  | 大肠杆菌 阳性  | 大阪  | ハヤマ産業 株式会社  | 自主检查  | |
33  | 3月15日  | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻水果调制品(FROZEN PAPAYA CUT SLICE)  | VIET A CO.,LTD  | 越南  | 成分规格不合格,安全性未审查转基因重组木瓜(PRSV-YK)阳性  | 福岡  | 九州丸一食品 株式会社  | 自主检查  | |
34  | 3月15日  | 小粒落花生  | OLAM PEANUT SHELLING COMPANY, INC.  | 美国  | 检出 黄曲霉毒素34 μg/kg(B1: 31.0 μg/kg、B2: 2.7 μg/kg)  | 横浜  | 互明商事 株式会社  | 命令检查  | |
35  | 3月15日  | 新鲜胡萝卜  | AGRIDECO VIETNAM CO.,LTD.  | 越南  | 检出 己唑醇0.06 ppm  | 神戸二課  | 株式会社 アグロフレッシュ  | 命令检查  | |
36  | 3月15日  | 新鲜胡萝卜  | AGRIDECO VIETNAM CO.,LTD.  | 越南  | 检出 己唑醇0.07 ppm  | 神戸二課  | 株式会社 アグロフレッシュ  | 命令检查  | |
37  | 3月24日  | 番茄酱("ALELUYA" Honey Ketchup PEAD x 200grs)  | ALIMENTOS NATURALES NATURAL FOODS S.A.  | 阿根廷  | 使用基准不合格,检出山梨酸钾(以山梨酸计)1.3 g/kg(番茄酱中山梨酸使用过多,原材料的Double Tomato Extract不在对象范围内使用)  | 東京  | ビオソフィー 株式会社  | 自主检查  | |
38  | 3月24日  | 番茄酱("ALELUYA" Honey Ketchup PEAD x 350grs)  | ALIMENTOS NATURALES NATURAL FOODS S.A.  | 阿根廷  | 使用基准不合格,检出山梨酸钾(以山梨酸计)1.3 g/kg(番茄酱中山梨酸使用过多,原材料的Double Tomato Extract不在对象范围内使用)  | 東京  | ビオソフィー 株式会社  | 自主检查  | |
39  | 3月24日  | 生鲜杏仁  | TOYOTA TSUSHO AMERICA INC.  | 美国  | 检出 黄曲霉毒素 23 μg/kg(B1: 16.8 μg/kg、B2: 3.3 μg/kg、G1: 3.0 μg/kg)  | 横浜  | 豊通食料 株式会社  | 命令检查  | |
40  | 3月24日  | 组合橡胶器具(SAUCE BOSS W/LEGS GREY TRIGGER)  | THE VOLLRATH COMPANY,LLC  | 美国  | 材质规格不合格,检出 锌 45 μg/ml  | 成田空港  | 株式会社 エービーエム  | 自主检查  | |
41  | 3月24日  | 扁豆  | CAMIL ALIMENTOS S.A.  | 巴西  | 检出 黄曲霉毒素 13 μg/kg(B1: 11.9 μg/kg、B2: 1.2 μg/kg)  | 名古屋  | 株式会社 トーマス  | 监控检查  | |
42  | 3月24日  | 精米  | SHINMEI U.S.A. CORPORATION  | 美国  | 变质、腐败  | 東京  | 株式会社 神明  | 行政检查  | |
43  | 3月24日  | 加热后摄食冷冻视频(冻结前未加热):冷冻西兰花  | XIAMEN KARNEX FOOD CO.,LTD.  | 中国  | 检出腐霉利 0.03 ppm  | 大阪  | 株式会社 京都興産  | 命令检查  | |
44  | 3月24日  | 生食用冷冻水产品(FROZEN ATLANTIC HARASU BROKEN MEAT)  | THAI UNIOn GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED  | 泰国  | 大肠菌群 阳性  | 東京  | 東洋冷蔵 株式会社  | 监控检查  | |
45  | 3月24日  | 其他调味料(HUE SHRIMP PASTE)  | BRANCH OF NGOC LONG FOOD MANUFACTURING & TRADING COMPANY LIMITED  | 越南  | 检出 指定外添加剂 甜蜜素 130 μg/g  | 東京  | VTECHジャパン 株式会社  | 自主检查  | |
46  | 3月24日  | 聚酰胺(尼龙)材质器具  | SUNG CHANG BENEFINA CO.,LTD.  | 韩国  | 材质规格不合格,蒸发残留物(4%醋酸)检出 44 μg/ml  | 成田空港  | アーネスト 株式会社  | 监控检查  | |
47  | 3月24日  | 生鲜赤藓 生鮮アカワケギ(アカシャロット)  | 511 INTERTRADE LIMITED PARTNERSHIP  | 泰国  | 检出 吡氟氯禾灵 0.04 ppm  | 名古屋  | 株式会社 GHIMIRE INTERNATIONAL  | 命令检查  | |
48  | 3月24日  | 小麦  | ITOCHU INTERNATIonAL INC.  | 美国  | 腐败、变质、异味、变色  | 福岡  | 伊藤忠商事 株式会社  | 行政检查  | |
49  | 3月24日  | 油炸唐扬调理食品  | HEILonGJIANG HENGYUAN FOOD CO.,LTD  | 中国  | 检出 指定外添加剂 甜蜜素 75 μg/g  | 東京  | アジア物産 株式会社  | 自主检查  | |
50  | 3月28日  | 精米  | KANEMATSU USA INC.  | 美国  | 腐败变质  | 新潟  | 兼松 株式会社  | 行政检查  | |
51  | 3月28日  | 生鲜香蕉  | RED DRAGON CO.,LTD  | 越南  | 检出 虱螨脲 0.05 ppm  | 横浜  | フレッシュ・デルモンテ・ジャパン 株式会社  | 行政检查  | |
52  | 3月28日  | 精米  | ADM RICE,INC.  | 美国  | 腐败变质、异臭  | 小樽  | 丸紅 株式会社  | 行政检查  | |
53  | 3月28日  | 精米  | ADM RICE,INC.  | 美国  | 腐败变质、异臭  | 小樽  | 丸紅 株式会社  | 行政检查  | |
54  | 3月28日  | 生鲜香蕉  | RED DRAGON CO.,LTD  | 越南  | 检出 虱螨脲 0.04 ppm  | 神戸  | フレッシュ・デルモンテ・ジャパン 株式会社  | 行政检查  | |
55  | 3月28日  | 豆乳(FAMI CALCIUM SOY MILK)  | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY(VINASOY)-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY  | 越南  | 大肠菌群 阳性  | 大阪  | 株式会社 ネクストインターナショナル  | 监控检查  | |
56  | 3月28日  | 花生米  | YANTAI FENGLIN FOODSTUFF CO.,LTD.  | 中国  | 检出 黄曲霉毒素 11 μg/kg(B1: 8.6 μg/kg、B2: 2.5 μg/kg)  | 仙台  | 豊通食料 株式会社  | 命令检查  | |
57  | 3月31日  | 生鲜杏仁  | TOSHOKU AMERICA,INC  | 美国  | 检出 黄曲霉毒素 25 μg/kg(B1: 21.4 μg/kg、B2: 3.4 μg/kg)  | 東京  | カーギルジャパン 合同会社  | 命令检查  | |
58  | 3月31日  | 生鲜杏仁  | FRESH PACIFIC FRUIT & VEGETABLES, INC.  | 美国  | 检出 黄曲霉毒素 95 μg/kg(B1: 33.9 μg/kg、B2: 2.9 μg/kg、G1: 55.2 μg/kg、G2: 2.9 μg/kg)  | 東京  | ケーズエンタープライズ 株式会社  | 命令检查  | |
59  | 3月31日  | 其他玉米(GM不分別)  | EVERCORN,INC.  | 美国  | 检出 黄曲霉毒素 15 μg/kg(B1: 9.4 μg/kg、G1: 5.5 μg/kg)  | 名古屋  | 日本コーンスターチ 株式会社  | 命令检查  | |
60  | 3月31日  | 其他玉米(GM不分別)  | EVERCORN,INC.  | 美国  | 检出 黄曲霉毒素 12 μg/kg(B1: 12.0 μg/kg)  | 名古屋  | 日本コーンスターチ 株式会社  | 命令检查  | |
61  | 3月31日  | 香辛料:肉豆蔻  | PT.INDOHARVEST SPICE  | 印度尼西亚  | 检出 黄曲霉毒素 47 μg/kg(B1: 37.3 μg/kg、B2: 2.7 μg/kg、G1: 6.5 μg/kg)  | 神戸  | カーギルジャパン 合同会社  | 命令检查  | |
62  | 3月31日  | L-色氨酸  | XINJIANG FUFENG BIOTECHNOLOGIES CO.,LTD.  | 中国  | 成分规格不合格,比旋光度 不合格(-33.6°)  | 成田空港  | フィトファーマ 株式会社  | 自主检查  | |
63  | 3月31日  | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):天妇罗套餐4种23(虾天妇罗)  | COASTAL FISHERIES DEVELOPMENT CORP.  | 越南  | 检出 恩诺沙星 0.01 ppm  | 神戸  | 阪和興業 株式会社  | 命令检查  | |
64  | 3月31日  | 液状汤类调理品SOUP ConCENTRATE PHO BEEF NOODLE(PHO BEEF NOODLE SOUP))  | VIANCO JOINT VENTURE ENTERPRISE LTD  | 越南  | 使用基准不合格,检出(山梨酸钾(作为山梨酸) 0.53 g/kg  | 関西空港  | アイ・エス・シー工業 株式会社  | 自主检查  | |
65  | 3月31日  | 液状汤类调理品(SOUP ConCENTRATE BUN BO HUE(BUN BO HUE SPICY BEEF & PORK NOODLE SOUP))  | VIANCO JOINT VENTURE ENTERPRISE LTD  | 越南  | 使用基准不合格,检出(山梨酸钾(作为山梨酸) 1.2 g/kg  | 関西空港  | アイ・エス・シー工業 株式会社  | 自主检查  | |
66  | 3月31日  | 无加热摄食冷冻食品:SEASonED CRAB SAUCE  | JANGGANAMDO CO.,LTD  | 韩国  | 检出 细菌总数 2.5×10⁶ /g  | 大阪  | アシステッドトレード 株式会社  | 自主检查  | |
67  | 3月31日  | 无加热摄食冷冻食品:SOYSAUCE SHRIMP SAUCE  | JANGGANAMDO CO.,LTD  | 韩国  | 检出 细菌总数 4.3×10⁵ /g  | 大阪  | アシステッドトレード 株式会社  | 自主检查  | |
68  | 3月31日  | 无加热摄食冷冻食品:SEASonED SHRIMP SAUCE  | JANGGANAMDO CO.,LTD  | 韩国  | 检出 细菌总数 1.5×10⁶ /g  | 大阪  | アシステッドトレード 株式会社  | 自主检查  | |
69  | 3月31日  | 其他调味料(ピーナッツバターミックス麺/DRIED NOODLE WITH PEANUT BUTTER SAUCE(ミックスソース))  | FUJIAN ZHENGWEI BIOTECHNOLOGY CO.LTD.  | 中国  | 使用基准不合格,使用山梨酸钾(原料的蚝油是对象外使用)  | 横浜  | 有限会社 フィネス  | 行政检查  | 
标签:
				  
(资料图片仅供参考)
										
										
										
										

