全球快报:海南通报13批次不合格食品 餐饮具和果蔬占七成
12月22日,海南省市场监督管理局通报了13批次不合格食品,涉及食用农产品,粮食加工品,餐饮食品,糕点,食用油、油脂及其制品,调味品六大类,发现的问题主要包括微生物超标、农药残留超标、食品添加剂超范围使用、质量指标不达标等。
不合格样品中餐饮具和果蔬占七成
(资料图)
不合格样品中,餐饮具和果蔬占了七成。其中,5批次餐饮具检出大肠菌群不符合食品安全国家标准,分别为:海口拾味馆餐饮管理有限公司万达分店生产使用的筷子(加工日期:2022-07-14,规格型号:/);海口拾味馆餐饮管理有限公司万达分店生产使用的汤匙(加工日期:2022-07-14,规格型号:/);海口拾味馆餐饮管理有限公司万达分店生产使用的骨碟(加工日期:2022-07-14,规格型号:/);海口拾味馆餐饮管理有限公司万达分店生产使用的汤碗(加工日期:2022-07-14,规格型号:/);海口拾味馆餐饮管理有限公司万达分店生产使用的杯子(加工日期:2022-07-14,规格型号:/)。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。餐(饮)具检出大肠菌群,提示被致病菌(如沙门氏菌、志贺氏菌、致病性大肠杆菌)污染的可能性较大。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934—2016)中规定,餐(饮)具中不得检出大肠菌群。大肠菌群超标可能由于餐具受人员、工器具等生产设备、环境的污染、餐具干热消毒时未达到规定的时间和温度等导致。
还有,4批次果蔬检出农药残留超标问题,分别为:海口龙华黄玉环水果摊销售的香蕉,检验项目噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定;向荣农贸市场黄艳华销售的菜豆,检验项目吡虫啉不符合食品安全国家标准规定;琼中营根伍世星蔬菜摊销售的豇豆,检验项目三唑磷不符合食品安全国家标准规定;永兴事务管理局(永兴食堂)销售的上海青,检验项目毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。
根据《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2021)中规定,香蕉中噻虫嗪的最大残留限量为0.02mg/kg;吡虫啉在菜豆中的最大残留限量为0.1mg/kg;三唑磷在豆类蔬菜中的最大残留限量为0.05mg/kg;普通白菜中毒死蜱的最大残留限量为0.02mg/kg。
3批次食品检出质量指标不达标问题
不合格食品中,有3批次食品检出质量指标不达标问题。其中,海南大润发商业有限公司销售的标称广东乃一口食品有限公司生产的益生菌蒸蛋糕(生产日期:2022-07-25,规格型号:计量称重),检验项目过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
过氧化值是油脂酸败的早期指标,主要反映油脂被氧化的程度。《食品安全国家标准 糕点、面包》(GB 7099—2015)中规定,糕点中过氧化值(以脂肪计)的最大限量值为0.25g/100g。糕点中过氧化值(以脂肪计)检测值超标的原因,可能是原料中的脂肪已经被氧化,也可能与产品在储运过程中环境条件控制不当等有关。
还有,三亚田独符源花生油坊生产销售的花生油(生产日期:2022-08-06,规格型号:散装称重),检验项目酸价(KOH)不符合食品安全国家标准规定。
酸价可用于评价食品酸败的程度。一般情况下,消费者在使用过程中可以明显辨别出其有哈喇等异味,需避免食用。《食品安全国家标准 植物油》(GB 2716—2018)中规定,食用植物油中酸价限量值不得超过3mg/g。造成酸价不合格的主要原因有:原料采购上把关不严、生产工艺不达标、产品储藏条件不当,特别是在环境温度较高时,易导致食品中脂肪的氧化酸败。
另外,三亚青林学校销售的标称海南万宁瑞鑫食品有限公司生产的料酒 调味料酒(生产日期:2022-07-03,规格型号:500毫升/瓶),检验项目氨基酸态氮(以氮计)不符合食品安全国家标准规定。
氨基酸态氮是调味料酒的特征性品质指标之一。氨基酸态氮含量越高,调味料酒的质量越好,鲜味越浓。氨基酸态氮不合格,主要影响的是调味料酒产品的风味。《调味料酒》(SB/T 10416—2007)中规定,调味料酒中氨基酸态氮含量≥0.2g/L。造成氨基酸态氮含量不达标,可能是产品生产工艺不符合标准要求,未达到要求发酵的时间;也有可能是产品配方缺陷的问题;还有可能存在个别企业在生产过程中为降低成本而故意掺假的问题。
除上述产品外,还有1批次食品检出食品添加剂使用问题,为:海口琼山王赛香粉条摊销售的河粉,检验项目二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。
对抽检中发现的不合格产品,当地市场监管部门已经采取措施依法予以查处,并责令食用农产品集中交易市场开办者查清进货渠道、产地等信息并向相关部门报告,食品生产企业查清产品流向、召回不合格产品、分析原因进行整改,食用农产品销售者对不合格产品立即采取停止销售,食品经营环节有关单位立即采取下架等措施防控风险。不合格产品的风险防控措施以及核查处置结果将在相关市县市场监管部门网站予以公布。
海南省市场监督管理局关于13批次不合格食品情况的通告 (2022年第33期)不合格样品信息
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 海口龙华黄玉环水果摊 | 海口市海垦路汇鑫市场内一楼 | 香蕉 | / | / | 购进日期:2022-07-18 | 噻虫嗪║0.11mg/kg ║≤0.02mg/kg | 海南省食品药品检验所海口分所 | |
2 | / | / | 向荣农贸市场黄艳华 | 海南省海口市秀英区秀英街道向荣村向荣农贸市场二楼蔬菜区摊位 | 菜豆 | / | / | 购进日期:2022-10-18 | 吡虫啉║0.18mg/kg║≤0.1mg/kg | 海南省食品检验检测中心 | |
3 | / | / | 琼中营根伍世星蔬菜摊 | 琼中营根集贸市场 | 豇豆 | / | / | 购进日期:2022-10-27 | 三唑磷║0.13mg/kg║0.05mg/kg | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
4 | / | / | 永兴事务管理局(永兴食堂) | 海南省三沙市北京路(市政府对面) | 上海青 | / | / | 购进日期:2022-10-15 | 毒死蜱║0.26mg/kg║≤0.02mg/kg | 海南省食品检验检测中心 |
粮食加工品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
3 | / | / | 海口琼山王赛香粉条摊 | 海南省海口市琼山区府城镇城东市场 | 河粉 | / | / | 购进日期:2022-03-31 | 二氧化硫残留量║0.059g/kg║不得使用 | 海南省食品检验检测中心 |
餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 海口拾味馆餐饮管理有限公司万达分店 | 海南省海口市秀英区海榆中线29号万达广场室内步行街3层3018—3019号商铺 | 海口拾味馆餐饮管理有限公司万达分店 | 海南省海口市秀英区海榆中线29号万达广场室内步行街3层3018—3019号商铺 | 筷子 | / | / | 加工日期:2022-07-14 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 海南省食品药品检验所海口分所 | |
2 | 海口拾味馆餐饮管理有限公司万达分店 | 海南省海口市秀英区海榆中线29号万达广场室内步行街3层3018—3019号商铺 | 海口拾味馆餐饮管理有限公司万达分店 | 海南省海口市秀英区海榆中线29号万达广场室内步行街3层3018—3019号商铺 | 汤匙 | / | / | 加工日期:2022-07-14 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 海南省食品药品检验所海口分所 | |
3 | 海口拾味馆餐饮管理有限公司万达分店 | 海南省海口市秀英区海榆中线29号万达广场室内步行街3层3018—3019号商铺 | 海口拾味馆餐饮管理有限公司万达分店 | 海南省海口市秀英区海榆中线29号万达广场室内步行街3层3018—3019号商铺 | 骨碟 | / | / | 加工日期:2022-07-14 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 海南省食品药品检验所海口分所 | |
4 | 海口拾味馆餐饮管理有限公司万达分店 | 海南省海口市秀英区海榆中线29号万达广场室内步行街3层3018—3019号商铺 | 海口拾味馆餐饮管理有限公司万达分店 | 海南省海口市秀英区海榆中线29号万达广场室内步行街3层3018—3019号商铺 | 汤碗 | / | / | 加工日期:2022-07-14 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 海南省食品药品检验所海口分所 | |
5 | 海口拾味馆餐饮管理有限公司万达分店 | 海南省海口市秀英区海榆中线29号万达广场室内步行街3层3018—3019号商铺 | 海口拾味馆餐饮管理有限公司万达分店 | 海南省海口市秀英区海榆中线29号万达广场室内步行街3层3018—3019号商铺 | 杯子 | / | / | 加工日期:2022-07-14 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 海南省食品药品检验所海口分所 |
糕点监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 广东乃一口食品有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区金胜路9号 | 海南大润发商业有限公司 | 海南省海口市龙华区明珠路8号 | 益生菌蒸蛋糕 | 计量称重 | 乃一口 | 2022-07-25 | 过氧化值(以脂肪计)║0.84g/100g║≤0.25g/100g | 海南省食品检验检测中心 |
食用油、油脂及其制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 三亚田独符源花生油坊 | 海南省三亚市吉阳区海榆中线大茅村 | 三亚田独符源花生油坊 | 海南省三亚市吉阳区海榆中线大茅村 | 花生油 | 散装称重 | / | 2022-08-06 | 酸价(KOH)║6.0mg/g║≤3mg/g | 农业农村部热带农产品质量监督检验测试中心 |
调味品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 海南万宁瑞鑫食品有限公司 | 海南省万宁市礼纪镇三星村委会 | 三亚青林学校 | 海南省三亚市崖州区南滨居红旗队211号 | 料酒 调味料酒 | 500毫升/瓶 | / | 2022-07-03 | 氨基酸态氮(以氮计)║0.0028 g/L║≥0.2 g/L | 广州检验检测认证集团有限公司 |
(来源:海南省市场监督管理局)
食用农产品监督抽检不合格产品信息
粮食加工品监督抽检不合格产品信息
餐饮食品监督抽检不合格产品信息
糕点监督抽检不合格产品信息
食用油、油脂及其制品监督抽检不合格产品信息
调味品监督抽检不合格产品信息
相关报道:海南省市场监督管理局关于13批次不合格食品情况的通告 (2022年第33期) 本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。 编辑:qysb005