播报:欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)通报(2022年第26周)
更多信息查询请见:欧盟对华预警情况查询
食品伙伴网讯据欧盟官方网站消息,在2022年第26周通报中,欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)通报中国食品及相关产品有5例。具体通报信息如下:
通报时间
| 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 | 通报类型 |
2022-6-28 | 德国 | 竹笋 | 2022.3753 | 含异物(玻璃碎片) | 仅限通知国分销/退出市场;从消费者处召回 | 注意信息通报 |
2022-6-28 | 意大利 | 新鲜荔枝 | 2022.3754 | 多种农药残留超标:嘧菌酯(0.11±0.06 mg/kg);毒死蜱(0.16±0.08 mg/kg);噻虫胺(0.089±0.045 mg/kg);烯酰吗啉(0.058±0.029 mg/kg);虱螨脲(0.042±0.021 mg/kg);霜霉威(0.17±0.09 mg/kg);扑虱灵(0.056±0.028 mg/kg);溴虫腈(0.068±0.034 mg/kg);高效氯氟氰菊酯(0.21±0.11 mg/kg) | 分销信息尚不可用/通知当局 | 注意信息通报 |
2022-6-29 | 德国 | 纸吸管 | 2022.3786 | 检出荧光增白剂 | 分销至其他成员国/退出市场 | 后续信息通报 |
2022-6-30 | 希腊 | 咖啡杯 | 2022.3800 | 未经授权使用竹子 | 产品尚未投放市场/官方扣留 | 拒绝入境通报 |
2022-7-1 | 马耳他 | 三聚氰胺板 | 2022.3829 | 未经授权使用竹纤维 | 产品尚未投放市场/置于海关封条下 | 拒绝入境通报 |
据通报,不合格纸吸管除在德国销售外,还销至了奥地利、比利时、保加利亚、克罗地亚、捷克、法国、匈牙利、意大利、哈萨克斯坦、荷兰、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、俄罗斯、塞尔维亚、西班牙和乌克兰。食品伙伴网提醒各出口企业,要严格按照进口国要求进行产品出口,不使用欧盟未授权物质,注意产品中异物的存在,检查产品中的农药残留,保证食品及相关产品的安全性,规避出口风险。